사회복지학전공 학수구분별 이수학점
적용학번 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 핵심교양 | 일반교양 | 소계 | 최소전공인정학점 | 전공심화 | 합계 | ||||
전필 | 전선 | 소계 | ||||||||
20학번 이후 | 12 | 12 | 6 | 30-42 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
18~19학번 | 10 | 9 | 10 | 29~35 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
14~17학번 | 11 | 9 | 9 | 29~35 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
교양영역별 이수기준표
사회복지학과 | 학기 | |||
---|---|---|---|---|
영역구분 | 1학기 | 2학기 | ||
기초교양영역 | 문해력 | 고전·명저읽기 | 3 | |
사고력 | 비판적사고와토론 | 3 | ||
통계적사고와사회 | ||||
컴퓨팅사고와인간 | ||||
표현력 | 글쓰기 | 3 | ||
실용영어 | 3 | |||
핵심교양영역 | 자연 | 3 | ||
사회 | 3 | |||
인간 | 3 | |||
핵심교양영역 선택 | 3 | |||
일반교양영역 | 신입생정착/학생지도 | 대학생활과진로설계 | 1 | |
기초·핵심·일반교양 중 선택 | 5 | |||
추가이수 가능 학점 | 12 | |||
이수총합계 | 최소이수학점 | 30 | ||
최대이수학점 | 42 |
- ※ 2023학년도 입학지 이후 소프트웨어(SW) 지정 교양 교과목 3학점을 반드시 이수
-
- 영역별 필수 교과목을 수강 한 경우, 영역 및 소프트웨어(SW) 중복 이수 처리
- ex) 컴퓨터과학과코딩을 이수한 경우, 핵심교양 자연영역 및 소프트웨어(SW) 지정교과목 모두 이수 인정
○ 소프트웨어(SW)지정 교과목 현황
영역 | 분야 | 교과목명 |
---|---|---|
핵심교양 | 자연 | 컴퓨터과학과코딩 |
웹프로그래밍기초 | ||
인공지능의이해 | ||
사회 | 현대사회와빅데이터분석 | |
일반교양 | 수리/정보 | 데이터과학기초 |
C언어기초 | ||
빅데이터이해및활용 | ||
디지털콘텐츠제작 | ||
알고리즘과단계적사고 | ||
소셜미디어콘텐츠개발 |
사회복지학과 교과과정
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 학강실점의습 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | O | 사회복지학개론(Introduction to Social Welfare Studies) | ◎ | 3-3-0 |
2 | 전선 | 인간행동과 사회환경(Human Behavior and the Social Environment) | ◎ | 3-3-0 | ||
사회문제론(Social Problems) | ♧ | 3-3-0 | ||||
2 | 1 | 전선 | 국제사회복지론(International Social Welfare) | ♧ | 3-3-0 | |
사회보장론(Social Security) | ♧ | 3-3-0 | ||||
사회복지현장과 전문직(Social welfare field & Professionalism) | 3-3-0 | |||||
사회복지역사(Social Welfare History) | ♧ | 3-3-0 | ||||
정신건강론(Mental Health) | ♧ | 3-3-0 | ||||
2 | 전필 | O | 사회복지실천론(Social Welfare Practice) | ◎ | 3-3-0 | |
전선 | 지역사회복지론(Community Welfare & Practice) | ◎ | 3-3-0 | |||
사회복지조사론(Research Methods in Social Welfare) | ◎ | 3-3-0 | ||||
자원봉사론(Volunteer Management) | ♧ | 3-3-0 | ||||
정신건강사회복지론(Social Work in Mental Health) | ♧ | 3-3-0 | ||||
빈곤론(Poverty and Social Welfare) | ♧ | 3-3-0 | ||||
3 | 1 | 전필 | 사회복지실천기술론(Skills and Techniques for Social Work Practice) | ◎ | 3-3-0 | |
사회복지윤리와 철학(Ethics and Philosophy in Social Work Practice) | ♧ | 3-3-0 | ||||
전선 | 사회복지행정론(Social Welfare Administration) | ◎ | 3-3-0 | |||
프로그램개발과 평가(Program Development and Evaluation) | ♧ | 3-3-0 | ||||
장애인복지론(Social Welfare for the People with Disability) | ♧ | 3-3-0 | ||||
사회복지자료분석론(Data Analysis for Social Welfare) | ♧ | 3-3-0 | ||||
사례관리론(Case Management) | ♧ | 3-3-0 | ||||
아동복지론(Child Welfare) | ♧ | 3-3-0 | ||||
2 | 전필 | 사회복지현장실습(Social Welfare Practicum) | ◎ | 3-0-6 | ||
O | 사회복지정책론(Social Welfare Policy) | ◎ | 3-3-0 | |||
전선 | 의료사회복지론(Social Work in Health Care) | ♧ | 3-3-0 | |||
학교사회복지론(School Social Work) | ♧ | 3-3-0 | ||||
연금제도(Pension system) | 3-3-0 | |||||
여성복지론(Social Service for Women) | ♧ | 3-3-0 | ||||
비교사회복지론(Comparative Social Welfare) | 3-3-0 | |||||
4 | 1 | 전선 | 디지털시대와 사회복지(Digital age and Social Welfare) | 3-3-0 | ||
노인복지론(Social Welfare with the Aged) | ♧ | 3-3-0 | ||||
가족복지론(Social work with Families) | ♧ | 3-3-0 | ||||
한국사회보장의동향과쟁점(Trends and Issues of the Social Security System in Korea) | 3-3-0 | |||||
미래사회복지연구 | 3-3-0 | |||||
사회서비스정책론(Social Service Policy) | 3-3-0 | |||||
2 | 전선 | 산업복지론(Industrial Social Work) | ♧ | 3-3-0 | ||
복지국가론(Welfare State) | ♧ | 3-3-0 | ||||
사회복지와문화다양성(Diversity and Social Welfare) | ♧ | 3-3-0 | ||||
교정복지론(Correctional Social Work) | ♧ | 3-3-0 | ||||
사회복지와인권(Human Rights and Social Wefare) | ♧ | 3-3-0 | ||||
사회복지법제와실천(Social Welfare Legal system and Practice) | ◎ | 3-3-0 |
- ※ ○는 부전공 필수과목
- ※ ◎는 자격증 필수, ♧는 자격증 선택과목