졸업자격인증제
정의: 졸업생의 질적 수준 제고 및 경쟁력 강화를 위하여 사회에서 요구되는 필수적인 요소를 선정하여 적절한 달성수준에 도달할 수 있도록 유도하고, 이를 성취할 경우 졸업자격을 인증하는 제도로 졸업학점을 충족하더라도 졸업자격인증의 요건을 갖추지 못한 학생은 졸업이 불가하며 수료자로 처리됨
사회복지학과 인증 기준: TOEIC 700점 이상
※대체 인증: 6학기(3학년 2학기)부터 이수 가능
졸업학점
| 적용학번 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 진로 | 소계 | 최소전공인정학점 | 전공심화 | 합계 | ||||
| 전필 | 전선 | 소계 | ||||||||
| 25학번 이후 | 9 | 21 | 1 | 31-42 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
| 적용학번 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 졸업학점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 핵심교양 | 일반교양 | 소계 | 최소전공인정학점 | 전공심화 | 합계 | ||||
| 전필 | 전선 | 소계 | ||||||||
| 20~24학번 | 12 | 12 | 6 | 30-42 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
| 18~19학번 | 10 | 9 | 10 | 29~35 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
| 14~17학번 | 11 | 9 | 9 | 29~35 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 130 |
